Cubell de paper d'un sol ús de diferents mides rodones de qualitat alimentària a l'engròs, cubell de crispetes de paper rodó d'alta qualitat
| Ítem | Part superior (mm) | Part inferior (mm) | Alçada (mm) | Material | unitats/caixa | Volum/ctn | 6 metres (unitats) | 40HQ (unitats) |
| Got de crispetes de 24 oz | 93 | 65 | 175 | Paper ivori de 230 g | 1000 | 0,115 | 208.006 | 572.015 |
| Got de crispetes de 32 oz | 114 | 89 | 140 | Paper ivori de 230 g | 500 | 0,084 | 142.730 | 392.507 |
| Got de crispetes de 46 oz | 124 | 90 | 170 | Paper ivori de 230 g | 500 | 0,102 | 117.305 | 322.590 |
| Got de crispetes de 64 oz | 168 | 139 | 123 | Paper ivori de 250 g | 300 | 0,118 | 61.076 | 167.958 |
| Got de crispetes de 85 oz | 188 | 147 | 147 | Paper ivori de 250 g | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| Got de crispetes de 130 oz | 187 | 146 | 193 | Paper ivori de 300 g | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| Got de crispetes de 170 oz | 220 | 163 | 209 | Paper ivori de 300 g | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |
| Cubell de pollastre de 64 oz | 168 | 139 | 123 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,084 | 85.929 | 236.305 |
| Cubell de pollastre de 85 oz | 188 | 147 | 145 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| Cubell de pollastre de 130 oz | 187 | 146 | 193 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| Cub de pollastre de 150 oz | 216 | 160 | 166 | 350 g/m² + 1 PE | 200 | 0,142 | 33.822 | 93.011 |
| Cub de pollastre de 170 oz | 220 | 163 | 209 | 350 g/m² + 1 PE | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |













